Za delnice SKDR:
Sklep skupščine | Dividenda za obdobje | Bruto dividendanadelnico (v SIT) | Bruto dividendanadelnico (v EUR) | Presečnidan za upravičenost do dividende | Datum začetka izplačila |
---|---|---|---|---|---|
32. skupščina 8.8.2023 | 2022 | 25,00 | 16.8.2023 | 17.8.2023 | |
31. skupščina, 12.7.2022 | 2021 | - | 20,00 | 19.7.2022 | 20.7.2022 |
Sklep Upravnega odbora 9.3.2022 | 2021 | - | 60,00 | 23.3.2022 | 24.3.2022 |
30. skupščina, 9.8.2021 | 2020 | - | 100,00 | 18.8.2021 | 19.8.2021 |
29. skupščina, 5.3.2021 | - | - | - | - | - |
28. skupščina, 27.8.2020 | 2019 | - | - | - | - |
27. skupščina, 30.8.2019 | 2018 | - | - | - | - |
26. skupščina, 12.7.2018 | 2017 | - | - | - | - |
25. skupščina, 31.8.2017 | 2016 | - | - | - | - |
23. skupščina, 29.8.2016 | 2015 | - | - | - | - |
22. skupščina, 27.8.2015 | 2014 | - | - | - | - |
21. skupščina, 28.8.2014 | 2013 | - | - | - | - |
20. skupščina, 29.8.2013 | 2012 | - | - | - | - |
19.skupščina, 25.10.2012* | 2011 | - | - | - | - |
18.skupščina, 30.8.2012 | 2011 | - | 50,00 | 4. 9. 2012 | 5. 11. 2012 |
17.skupščina, 31.8.2011 | 2010 | - | - | - | - |
16.skupščina, 12.8.2010 | 2009 | - | - | - | - |
14.skupščina, 28.8.2009 | 2008 | - | - | - | - |
12.skupščina, 29.8.2008 | 2007 | - | 68,00 | 2. 9. 2008 | 29. 9. 2008 |
11.skupščina, 30.8.2007 | 2006 | 1006,49 | 4,20 | 3. 9. 2007 | 28. 9. 2007 |
10.skupščina, 30.8.2006 | 2005 | 1000,00 | 4,17 | 1. 9. 2006 | 29. 9. 2006 |
9.skupščina, 22.6.2005 | 2004 | 1000,00 | 4,14 | 24. 6. 2005 | 22. 7. 2005 |
7.skupščina, 20.8.2004 | 2003 | 1000,00 | 4,14 | 26. 8. 2004 | 12. 2. 2004 |
6.skupščina, 20.8.2003 | 2002 | 1000,00 | 4,17 | 25. 8. 2003 | 19. 9. 2003 |
* Opomba:
Na 19. skupščini 25. 10. 2012 so delničarji preklicali sklep 2.a 18. skupščine ter ponovno odločali o uporabi bilančnega dobička. Več o tem:
- Obvestilo o prejemu obvestila AZN glede sprejetih sklepov skupščine KD d.d.
- Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD d.d.
Za preračun tolarskih vrednosti v evre pred uvedbo evra je uporabljen paritetni tečaj zamenjave.
Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan, kot ga s sklepom določi skupščina delničarjev (t. i. presečni dan za upravičenost do dividend), vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD.
Izplačilo dividend družba izvaja preko banke kot plačilnega zastopnika. Po skupščini prejmejo delničarji pisno obvestilo o dividendi, datumu in načinu njenega izplačila. Delničarji morajo preveriti pravilnost podatkov v obvestilu in banki sporočiti manjkajoče ali morebitne nepravilne podatke. Delničarjem, za katere ima banka popolne podatke, se dividende izplačajo na dan, ki je določen za začetek izplačila dividend, ostalim delničarjem pa banka dividende izplača po prejemu vseh potrebnih podatkov.